2026年度の健康保険料率が発表されました。
| 2025年度 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.31% | ↓ | 10.28% |
| 青森県 | 9.85% | → | 9.85% |
| 岩手県 | 9.62% | ↓ | 9.51% |
| 宮城県 | 10.11% | ↓ | 10.10% |
| 秋田県 | 10.01% | → | 10.01% |
| 山形県 | 9.75% | → | 9.75% |
| 福島県 | 9.62% | ↓ | 9.50% |
| 茨城県 | 9.67% | ↓ | 9.52% |
| 栃木県 | 9.82% | → | 9.82% |
| 群馬県 | 9.77% | ↓ | 9.68% |
| 埼玉県 | 9.76% | ↓ | 9.67% |
| 千葉県 | 9.79% | ↓ | 9.73% |
| 東京都 | 9.91% | ↓ | 9.85% |
| 神奈川県 | 9.92% | → | 9.92% |
| 新潟県 | 9.55% | ↓ | 9.21% |
| 富山県 | 9.65% | ↓ | 9.59% |
| 石川県 | 9.88% | ↓ | 9.70% |
| 福井県 | 9.94% | ↓ | 9.71% |
| 山梨県 | 9.89% | ↓ | 9.55% |
| 長野県 | 9.69% | ↓ | 9.63% |
| 岐阜県 | 9.93% | ↓ | 9.80% |
| 静岡県 | 9.80% | ↓ | 9.61% |
| 愛知県 | 10.03% | ↓ | 9.93% |
| 三重県 | 9.99% | ↓ | 9.77% |
| 滋賀県 | 9.97% | ↓ | 9.88% |
| 京都府 | 10.03% | ↓ | 9.89% |
| 大阪府 | 10.24% | ↓ | 10.13% |
| 兵庫県 | 10.16% | ↓ | 10.12% |
| 奈良県 | 10.02% | ↓ | 9.91% |
| 和歌山県 | 10.19% | ↓ | 10.06% |
| 鳥取県 | 9.93% | ↓ | 9.86% |
| 島根県 | 9.94% | → | 9.94% |
| 岡山県 | 10.17% | ↓ | 10.05% |
| 広島県 | 9.97% | ↓ | 9.78% |
| 山口県 | 10.36% | ↓ | 10.15% |
| 徳島県 | 10.47% | ↓ | 10.24% |
| 香川県 | 10.21% | ↓ | 10.02% |
| 愛媛県 | 10.18% | ↓ | 9.98% |
| 高知県 | 10.13% | ↓ | 10.05% |
| 福岡県 | 10.31% | ↓ | 10.11% |
| 佐賀県 | 10.78% | ↓ | 10.55% |
| 長崎県 | 10.41% | ↓ | 10.06% |
| 熊本県 | 10.12% | ↓ | 10.08% |
| 大分県 | 10.25% | ↓ | 10.08% |
| 宮崎県 | 10.09% | ↓ | 9.77% |
| 鹿児島県 | 10.31% | ↓ | 10.13% |
| 沖縄県 | 9.44% | → | 9.44% |
また、介護保険料に関しては全国一律1.62%へ引上げとなっています。
4月支給分の給与から新料率となります。給与計算の際にはご注意ください。
なお、マネーフォワード等のクラウド型の給与計算システムをご利用のお客様は自動で変更されますので特に操作は不要です。4月支給の給与計算で健康保険料と介護保険料が変わっているかをご確認ください。
また、2026年4月からは新制度として「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。対象となるのは「2026年4月分(2026年5月納付分)」からのため、企業は従業員の給与から健康保険料とあわせて支援金を控除する実務対応が必要となります。
令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/
全国健康保険協会

